2019年夏のインターハイ「感動は無限大 南部九州総体 2019」が7/24(水)~8/20(火)まで『熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、和歌山県』の5県で各競技が開催されます。
令和元年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会(秩父宮賜杯 第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会)は8/4(日)~8/8(木)まであり、会場は沖縄県のタピック県総ひやごんスタジアム(開会式は宮崎市民文化ホール、閉会式はKIRISHIMA ヤマザクラ宮崎県総合運動公園 KIRISHIMA 木の花ドーム)となっています。
競技日程
開始式 8月4日(日) 8時30分~
閉会式 8月8日(木) 競技終了後
競技日程一覧はこちら
インターハイといえばやはり結果や動画が気になりますよね!
そこで今回はインターハイ2019「令和元年度全国高等学校総合体育大会陸上競技競技大会」の試合結果速報、動画や放送予定についてまとめてみました。
目次
男子陸上競技インターハイ2019の試合結果速報!
男子陸上競技インターハイ2019の試合結果速報になります。
男子100m
- 決勝
風速:+2.9 m/s
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 鵜沢 飛羽 | 築館(宮城) | 10秒19 | 追い風参考 |
2 | 林 哉太 | 四日市工(三重) | 10秒29 | 追い風参考 |
3 | 岩本 康佑 | 伊奈学園総合(埼玉) | 10秒43 | 追い風参考 |
男子200m
- 決勝
風速:+2.1 m/s
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 鵜沢 飛羽 | 築館(宮城) | 20秒36 | 追い風参考 |
2 | 木村 稜 | 乙訓(京都) | 20秒81 | 追い風参考 |
3 | 木村 颯太 | 明星学園(東京) | 21秒03 | 追い風参考 |
男子400m
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木下 祐一 | 洛南(京都) | 46秒62 | |
2 | 吉川 崚 | 千葉東(千葉) | 46秒87 | |
3 | 藤好 駿太 | 修猷館(福岡) | 46秒88 |
男子800m
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | クレイアーロン 竜波 | 相洋(神奈川) | 1分50秒24 | |
2 | 金子 魅玖人 | 鎌ケ谷(千葉) | 1分51秒80 | |
3 | 馬場 勇一郎 | 中京大中京(愛知) | 1分52秒75 |
男子1500m
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | アントニー マイナ | 興国(大阪) | 3分45秒22 | |
2 | 柳本 匡哉 | 豊川(愛知) | 3分46秒23 | |
3 | 山田 俊輝 | 橘(神奈川) | 3分46秒41 |
男子5000m
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ンガンガ ワウエル | 興国(大阪) | 13分56秒25 | |
2 | ダンカン キサイサ | 大分東明(大分) | 14分4秒06 | |
3 | 吉居 大和 | 仙台育英(宮城) | 14分8秒12 |
男子110mハードル
- 決勝
風速:-3.0 m/s
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 村竹 ラシッド | 松戸国際(千葉) | 14秒04 | |
2 | 近藤 翠月 | 新潟産大付(新潟) | 14秒21 | |
3 | 菅谷 拓海 | さくら清修(栃木) | 14秒40 |
男子400mハードル
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 出口 晴翔 | 東福岡(福岡) | 50秒57 | |
2 | 岩坂 柊人 | 長岡(新潟) | 51秒99 | |
3 | 黒川 和樹 | 田部(山口) | 52秒27 |
男子3000m障害物
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | フィレモン キプラガット | 倉敷(岡山) | 8分43秒42 | |
2 | 三浦 龍司 | 洛南(京都) | 9分12秒42 | |
3 | 北村 光 | 樹徳(群馬) | 9分17秒14 |
男子5000m競歩
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮原 空哉 | 鳥栖工(佐賀) | 22分10秒29 | |
2 | 萬寿 春輝 | 飾磨工(兵庫) | 22分12秒36 | |
3 | 奥 大地 | 小豆島中央(香川) | 22分18秒59 |
男子4×100mリレー
- 決勝
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中京大中京(愛知) | 竹内、富田 神谷、河田 | 39秒91 | 大会新 |
2 | 東農大二(群馬) | 金井、渡辺 三留、柳田 | 40秒11 | |
3 | 大阪(大阪) | 深川、浜田 藤井、首藤 | 40秒18 |
男子4×400mリレー
- 決勝
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 洛南(京都) | 池淵、井之上 沢田、木下 | 3分14秒65 | |
2 | 中京大中京(愛知) | 神谷、稲川 高橋、富田 | 3分15秒55 | |
3 | 相洋(神奈川) | 小田、山本 阿部、クレイアーロン | 3分16秒07 |
男子走高跳び
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 江頭 亮 | 大塚(大阪) | 2m15 | |
2 | 太田 蒼翔 | 浜松市立(静岡) | 2m08 | |
3 | 本田 基偉 | 近大高専(三重) | 2m08 |
男子棒高跳び
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 古沢 一生 | 前橋育英(群馬) | 5m27 | |
2 | 中野 隼斗 | 金井(神奈川) | 5m10 | |
2 | 松井 駿斗 | 伊勢(三重) | 5m10 |
男子走幅跳び
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 孝輝 | 洛南(京都) | 8m12 | +1.7 | 高校新 大会新 U20日本新 U18日本新 |
2 | 鳥海 勇斗 | 東京学館船橋(千葉) | 7m63 | +3.6 | 追い風参考 |
3 | 佐藤 三太 | 函館工(北海道) | 7m44 | +3.1 | 追い風参考 |
男子三段跳び
結果はこちら
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 宏祐 | 摂津(大阪) | 15m75 | -0.3 | |
2 | 小松 航 | 西城陽(京都) | 15m23 | +4.1 | 追い風参考 |
3 | 広田 麟太郎 | 長崎日大(長崎) | 15m20 | -1.3 |
男子砲丸投げ
結果はこちら
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | アツオビン ジェイソン | 大阪桐蔭(大阪) | 16m89 | |
2 | 石原 唯斗 | 姫路商(兵庫) | 16m79 | |
3 | 鈴木 愛瑾 | 東京(東京) | 16m77 |
男子円盤投げ
結果はこちら
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 三井 康平 | 稲生(三重) | 50m23 | |
2 | 鴨沢 青海 | 宇治山田商(三重) | 50m23 | |
3 | 中町 真澄 | 能登(石川) | 48m85 |
男子ハンマー投げ
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 執行 大地 | 市尼崎(兵庫) | 65m83 | |
2 | 山川 滉心 | 伊勢工(三重) | 63m96 | |
3 | 鈴木 涼真 | 玉野光南(岡山) | 63m40 |
男子やり投げ
結果はこちら
- 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 健太郎 | 清風南海(大阪) | 70m36 | |
2 | 鈴木 凜 | 山梨学院(山梨) | 66m57 | |
3 | 土屋 健太郎 | 金光学園(岡山) | 64m03 |
男子八種競技
結果はこちら
- 最終成績
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 総合ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 塁 | 諫早農(長崎) | 100m / 11秒17 走幅跳 / 6m69 砲丸投 / 11m58 400m / 50秒31 110mH / 16秒30 やり投 / 50m47 走高跳 / 1m89 1500m / 4分30秒13 | 5689 | |
2 | 小俣 靖二朗 | 文京(東京) | 100m / 11秒47 [ 追い風参考 ] 走幅跳 / 6m91 砲丸投 / 10m55 400m / 50秒43 110mH / 14秒93 やり投 / 44m93 走高跳 / 1m92 1500m / 4分36秒61 | 5670 | |
3 | 高橋 辰寿 | 山形中央(山形) | 100m / 11秒16 走幅跳 / 6m46 砲丸投 / 12m62 400m / 49秒80 110mH / 15秒45 やり投 / 40m29 走高跳 / 1m89 1500m / 4分40秒32 | 5606 |
陸上競技インターハイ2019の動画や放送予定は?
陸上競技インターハイ2019の動画や放送予定についてです。
動画
その他の動画はこちら。
なお、インハイTVのyoutubeチャンネルで動画の配信を行っているようです。気になる方はチェックしてみてください!
放送予定
8月5日(月) | ||||
---|---|---|---|---|
午後3:30-午後4:04 | 総合大会 | インターハイ2019~全国高等学校総合体育大会~ 陸上「男女100m・決勝」ほか | ![]() | |
![]() | 午後4:04-(午後4:44) | 総合大会 | インターハイ2019~全国高等学校総合体育大会~ 陸上「男女100m・決勝」ほか | ![]() |
8月6日(火) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 午後3:30-午後4:04 | 総合大会 | インターハイ2019~全国高等学校総合体育大会~ 陸上 | ![]() |
![]() | 午後4:04-(午後4:35) | 総合大会 | インターハイ2019~全国高等学校総合体育大会~ 陸上 | ![]() |
インターネットもライブ配信予定あります➡インハイTV
まとめ
今回は陸上競技インターハイ2019の試合結果速報!動画や放送予定は?ということで、試合結果速報、動画や放送予定についてまとめてみました。
インターハイが気になっていた方、知り合いが出るから配信を見たい方、見逃した試合を動画で探している方など、動画や放送に関してはわかり次第すぐに更新いたします。
試合結果もわかり次第すぐに更新いたしますね!
高校生による夏の全国大会。競技数はなんと「30」もあります。メジャーと呼ばれるものからそうではないものまで様々な競技が行われます。
注目したい競技や選手の結果を待つ楽しみや、配信や動画、放送で色んな競技を楽しむこともできますので、ぜひこの暑い夏はスポーツで楽しんでいただきたいと思います。
未来のオリンピックメダリストが誕生するインターハイになるかもしれませんね!注目していきましょう!
女子の結果はこちらです
